| Lisatingimused | ||
| Tulumaksu kinnipidamise määr | 20% | |
| Maksuvaba tulu | 180 EUR | maksuvabastuse tulu avalduse alusel |
| Täiendav maksuvaba tulu pensioni korral | 225 EUR | rakendavad ainult I ja II samba pensioni maksjad |
| Täiendav maksuvaba tulu tööõnnetus- või kutsehaigushüvitise korral | 64 EUR | rakendamiseks peab olema väljamakse saaja avaldus |
| Sotsiaalmaksu määr | 33% | |
| Sotsiaalmaksu minimaalse kohustuse aluseks olev kuumäär | 430 EUR | |
| Sotsiaalmaksu minimaalne kohustus | 139,75 EUR | |
| Töötuskindlustusmakse määrad on töötajale | 1,60% | |
| Töötuskindlustusmakse määrad on tööandjale | 0,80% | |
| Kogumispensioni makse määr | 2 või 3% | |
| Töötasu alammäärad tunnis | 2,78 EUR | |
| Töötasu alammäärad kuus täistöö eest | 470 EUR |
