Äriühingud äriseadustiku mõistes on aktsiaselts, osaühing, usaldusühing, täisühing ning tulundusühistu. Alljärgnevas koondtabelis on esitatud nendele äriseadustikust ja tulundusühistuseadusest tulenevate nõuete peamised sarnasused ja erinevused jaotuskõlbuliku kasumi määratlemisel ning kasumi (dividendide) jagamisel.
Aktsiaselts | Osaühing | Usaldusühing | Täisühing | Tulundusühistu | |
Kinnitaja | Aktsionäride koosolek | Osanike koosolek | Osanikud | Osanikud | Liikmete üldkoosolek või volinike koosolek(kui on) |
Heaks- kiitja või ettepaneku muutja | Nõukogu | Nõukogu (kui on) | Nõukogu (kui on) | ||
Ettepaneku tegija | Juhatus | Juhatus | Juhtima õigustatud osanik(ud) | Juhtima õigustatud osanik(ud) | Nõukogu (kui on) võijuhatus (kui nõukogu ei ole) |
Dividendi saaja | Aktsionär | Osanik | Täis- või usaldusosanik | Täisosanik | Ühistu liige kui võimalus ette nähtud põhikirjas |
Eeldused | Jaotuskõlbuliku kasumi olemasolu | Jaotuskõlbuliku kasumi olemasolu | Jaotuskõlbuliku kasumi olemasolu | ||
Väljamakse piirang | Netovara on väiksem või jääks väiksemaks aktsiakapitali ja reservide kogusummast, mille väljamaksmine ei ole lubatud | Netovara on väiksem või jääks väiksemaks osakapitali ja reservide kogusummast, mille väljamaksmine ei ole lubatud | Netovara on väiksem või jääks väiksemaks osakapitali ja reservide kogusummast, mille väljamaksmine ei ole lubatud | ||
Otsustamise alus | Kinnitatud majandusaasta aruanne või konsolideerimisgrupi konsolideeritud aruanne | Kinnitatud majandusaasta aruanne või konsolideerimisgrupi konsolideeritud aruanne | Kinnitatud majandusaasta aruanne või konsolideerimisgrupi konsolideeritud aruanne | Kinnitatud majandusaasta aruanne või konsolideerimisgrupi konsolideeritud aruanne | Kinnitatud majandusaasta aruanne või konsolideerimisgrupi konsolideeritud aruanne |
Dividendi maksimumsuurus | Aruandeaasta kasumi (kahjumi) ning eelmiste perioodide kasumite (katmata kahjumite) summa | Aruandeaasta kasumi (kahjumi) ning eelmiste perioodide kasumite (katmata kahjumite) summa | Aruandeaasta kasumi (kahjumi) ning eelmiste perioodide kasumite (katmata kahjumite) summa | ||
Jagamise alus (osa jagatavast kasumist) | Õigused jaotatavale kasumile sõltuvad aktsiate liigist (nimiväärtuseta aktsiad, erineva nimiväärtusega aktsiad ja eelisaktsiad) | Võrdeliselt osa nimiväärtusega (nimiväärtuse suhe osakapitali) | Vastavalt sissemakse suurusele (kui ühingulepingus pole teisiti) | Vastavalt sissemakse suurusele (kui ühingulepingus pole teisiti) | Vastavalt liikme osalemisele ühistu tegevuses või liikme osamaksu suurusele (kui nii põhikirjas) |
Dividendimakse | Rahaline (aktsionäri nõusolekul ka muu varaga) | Rahaline (osaniku nõusolekul ka muu varaga) | Rahaline | ||
Dividendi ettemaksed | Kuni ½ jaotuskõlbuliku kasumi summast (nõukogu nõusolekul kui õigus põhikirjas fikseeritud) |
Allikas: http://www.rmp.ee/raamatupidamine/raamatupidamine-yldiselt/jaotuskolbulik-kasum-ja-dividendide-jagamine-ariuhingute-erisused-2015-08-24