| SWEDBANK | TEHTUD MAKSE | EDASTATAKSE MAKSE |
| Eesti sisesed maksed peale 16:30 | 23.12.2016 | 27.12.2016 |
| Eesti sisesed maksed peale 16:30 | 30.12.2016 | 2.01.2017 |
| Pangasisene makse | tavapärane | |
| Välisarveldused | ||
| Ekspress-,Euroopa kiir- ja sisesed | 22.12.2016 | 22.12.2016 |
| Kiir-, ja Eurooopa maksed | 22.12.2016 | 23.12.2016 |
| Tavamaksed | 22.12.2016 | 27.12.2016 |
| Eksspress-, Euroopa kiir-, ja grupisisesedmaksed | 23.12.2016 | 23.12.2016 |
| Kiir-, ja Eurooopa maksed | 23.12.2016 | 27.12.2016 |
| Tavamaksed | 23.12.2016 | 28.12.2016 |
| Eksspress-, Euroopa kiir-, ja grupisisesedmaksed | 30.12.2016 | 30.12.2016 |
| Kiir-, ja Eurooopa maksed | 30.12.2016 | 2.01.2017 |
| Tavamaksed | 30.12.2016 | 3.01.2017 |
| Venemaa pankadega ei toimu arveldusi 02.01-08.01.2017 | ||
| SEB PANK | ||
| Panga sisesed maksed | 22.12.2016 | 22.12.2016 |
| Euroopa maksed – tavapäraselt | 23.12.2016 | 24.12.2016 |
| Euroopa maksed – ei edastata | 26.12.2016 | 27.12.2016 |
| Välismakse | 23.12.2016 | 28.12.2016 |
| Välismakse – kiirmakse enne 11:00 | 23.12.2016 | 27.12.2016 |
| Välismakse – kiirmakse pärast 11:00 | 23.12.2016 | 28.12.2016 |
| Väismakse – ekspressmakse enne 11:00 | 23.12.2016 | 23.12.2016 |
| Väismakse – ekspressmakse pärast 11:00 | 23.12.2016 | 27.12.2016 |
| Mobiilimaksed töötavad ka pühade ajal | ||
| NORDEA PANK | ||
| Maksete töötlust ei toimu 24 – 26.12.2016 | ||
| Maksete teostus enne 15.30 | 23.12.2016 | 23.12.2016 |
| Eesti sisene makse | 24-26.12.2016 | 27.12.2016 |
| Euromakse enne 15:30 | 23.12.2016 | 23.12.2016 |
| Euromakse pärast 15:30 | 23.12.2016 | 27.12.2016 |
| Eesti sisene kiirmakse enne 17:30 | 23.12.2016 | 23.12.2016 |
| Eesti sisene kiirmakse pärast 17:30 | 23.12.2016 | 27.12.2016 |
| Välismaksed | ||
| Ekspressmaksed enne kella 16:00 tehtud | 23.12.2016 | 23.12.2016 |
| Ekspressmaksed pärast kella 16:00 tehtud | 23.12.2016 | 27.12.2016 |
| Kiirmaksed enne kella 16:00 tehtud | 23.12.2016 | 23.12.2016 |
| Ekspressmaksed pärast kella 16:00 tehtud | 23.12.2016 | 27.12.2016 |
| Tavamaksed | 23.12.2016 | 27.12.2016 |
| Venemaa pankadega ei toimu arveldusi 02.01-08.01.2017 | ||
| DANSKE PANK | ||
| Välismaksed | ||
| kiir ja ülikiirmaksekorraldus enne 12:00 | 23 ja 30.12.2016 | 23 ja 30.12.2016 |
| Tavamaksekorraldus enne 14:00 | 23 ja 30.12.2016 | 23 ja 30.12.2016 |
| Grupisisene | 23 ja 30.12.2016 | 23 ja 30.12.2016 |
| Siseriikliklikud maksed | ||
| Tavamaksekorraldus enne 16:30 | 23 ja 30.12.2016 | 23 ja 30.12.2016 |
| Pankadevahelisi arveldusi ei toimu 24-26.12.2016 ja 01.01.2017 |
